| WHISKY | ||
| SODA プラス¥100 | ||
| ジャックダニエル | 500 | |
| クラウンロイヤル | 800 | |
| ワイルドターキー | 600 | |
| バランタイン | 500 | |
| 角 | 500 | |
| ブラントン | 800 | |
| クレメンタイン | 1,000 | |
| シーバス 18Y | 1,200 | |
| SINGLE MALT | ||
| グレンフィディック 12Y | 800 | |
| タラモアデュー | 600 | |
| ザ・マッカラン 10Y | 800 | |
| グレンモーレンジ 10Y | 800 | |
| ボウモア 12Y | 800 | |
| ラフロイグ 10Y | 800 | |
| ラガヴーリン 16Y | 900 | |
| カリラ 18Y | 900 | |
| 山崎 12Y | 800 | |
| 宮崎峡 | 800 | |
< Drink Menu >
| SOFT DRINK | ||
| エスプレッソ | 300 | |
| エスプレッソ・マッキアート | 400 | |
| カフェラテ | 500 | |
| アイスコーヒー | 500 | |
| オリジナルブレンド 紅茶 | 500 | |
| フレッシュハーブティー | 700 | |
| ベリーベリーソーダ | 600 | |
| ピーチメルバ | 600 | |
| ココア | 600 | |
| ブラットオレンジジュース | 600 | |
| オレンジジュース | 500 | |
| グレープフルーツジュース | 500 | |
| ジンジャーエール | 500 | |
| コーラ | 500 | |
| トマトジュース | 500 | |
| ぶどう酢ソーダ | 600 | |
| ペリエ | 500 | |
| BEER | ||
| スーパープレミアム生 | 500 | |
| コロナ | 600 | |
| モレッティ | 700 | |
| ギネス | 700 | |
| ハイネケン・ スペシャルダーク |
700 | |
| ヒューガルデンホワイト | 800 | |
| ナストロアズーロ | 900 | |
| レーベンブロイ ( ノンアルコール) |
500 | |
| ハートランド中瓶 | 700 | |
| WINE (自然派ワイン有り!) | ||
| 本日のグラスワイン (赤/白)5種類ずつ |
500〜 | |
| 自家製酒 | ||
| サングリア (赤/白) | 600 | |
| リモンチェッロ | 600 | |
| ラムレーズン | 600 | |
| 季節のフルーツ漬け (VODKA) ☆苺・キンカン・ プラム・梅・ジンジャー |
600 | |

| LIQUEUR | ||
| カンパリ | ☆GIN、VODKA、RUM,TEQUILA 各種 【オレンジ、 グレープフルーツ、コーラ、 ジンジャーエール、ミルク、トニックウォータ、ソーダからお選びください】 600〜 |
|
| カシス | ||
| ディタ | ||
| アマレット | ||
| ノチェロ | ||
| アプリコット | ||
| スーズ | ||
| パッソア | ||
| マリブ | ||
| イエガーマイスター | ||
| チナール | ||
| コアントロー | ||
| ペルノ | ||
| フランジェリコ | ||
| ペイリーズ | ||
| ゴディバ | ||
| ROSE | ||
| 紅茶 | ||
| Original Cocktail | ||
| スペシャル レッドアイ | 700 | |
| 芋スコミュール | 700 | |

フードメニューはこちら
